Dólar | Vendés a | Comprás a |
---|---|---|
Oficial | $ 836,00 | $ 876,00 |
Blue | $ 990,00 | $ 1.010,00 |
Mep | $ 1.015,10 | $ 1.020,50 |
CCL | $ 1.048,90 | $ 1.066,70 |
Cripto | $ 1.010,00 | $ 1.030,00 |
Tarjeta | $ 1.337,60 | $ 1.401,60 |
Invertir en FCI
Invertir en Plazos Fijos
Invertir en Cripto
ripio
USDT
13,74 %APY
lemoncash
USDC
13,71 %APY
ripio
DAI
12,79 %APY
Comparatasas.ar® es un proyecto colaborativo que tiene como fin, reflejar las tasas disponibles en el mercado actual. Para mayor información, visitá la sección Aviso Legal
Podés contribuir a este proyecto en este repositorio.